ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| Model | Material | OD | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Oil Hose | CP | 4×1 | 6×1 | 8×1 | 10×1 | 50m/Roll |
| Copper Plated Aluminum | ACP | 4×2 | 6×4 | 8×6 | 10×8 | 100m/Roll |
| Aluminum Oil Hose | AP | 4×2 | 6×4 | 8×6 | 10×8 | 100m/Roll |
| Nylon Oil Hose | PA | 4×2 | 6×4 | 8×6 | 10×8 | 100m/Roll |
| Model | Material | OD | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Oil Hose | CP | 4×1 | 6×1 | 8×1 | 10×1 | 50m/Roll |
| Copper Plated Aluminum | ACP | 4×2 | 6×4 | 8×6 | 10×8 | 100m/Roll |
| Aluminum Oil Hose | AP | 4×2 | 6×4 | 8×6 | 10×8 | 100m/Roll |
| Nylon Oil Hose | PA | 4×2 | 6×4 | 8×6 | 10×8 | 100m/Roll |
© 2026 · Foshan Yongshenghetuo Intelligent Equipment Co. ,Ltd.